Власне виробництво
Виробнича база
АТ «Київметробуд» має у своєму розпорядженні велику виробничу базу, що дозволяє забезпечувати будівельні майданчики арматурними виробами, збірним залізобетоном, товарним бетоном, цементним розчином, металоконструкціями, столярними виробами, металопластиковими вікнами та дверима, одягом та іншим.
– збірні з/б колові обробки 16-ти різних діаметрів;
– з/б суцільно секційна обробка;
– з/б конструкції для відкритого способу підземного будівництва (фундаменти, колони, ригелі, балки, прогони та стіни);
– з/б конструкції підземних переходів;
– з/б кільця Ø1,0м, Ø1,5м, Ø2,0м, Ø3,0м;
– дорожні плити; – фундаментні блоки;
– багатопустотні панелі перекриття;
– перетинки; – товарна арматура;
– товарний бетон;
– металоконструкції по індивідуальному замовленню будь-якої складності;
– столярні вироби;
– двері, вікна, вироби по індивідуальному замовленню;
– металопластикові та алюмінієві вікна і двері, зенітні ліхтарі, вітражі, тощо;
– пошиття робочого одягу з нанесенням логотипу.
Продукція Комбінату Виробничих Підприємств (КПП)
Назва виробу |
Ескіз |
Розміри, мм |
Об’єм, |
Вага, |
||
Н |
В |
L |
||||
ВС-2 |
![]() |
850 |
900 |
8690 |
4,04 |
10102 |
ВС-7 |
![]() |
500 |
850 |
10560 |
2,9 |
7260 |
КП-3У |
![]() |
1150 |
900 |
5980 |
4,3 |
10690 |
РПБ |
![]() |
1300 |
1000 |
7500 |
6,0 |
15000 |
Додаткова інформація та ціни на вироби за тел. +38(044) 299-42-25
Назва обробки | Ескіз | Розміри, мм | К-ть блоків в кільці | Об’єм, | |||
Dзовн. | Dвн. | В | |||||
Ø2,52-2,12 | ![]() | 2520 | 2120 | 750 | 6 | ||
Ø2,56-2,2 | ![]() | 2560 | 2200 | 750 | 4 | ||
Ø 3,636 – 3,316 | ![]() | 3636 | 3316 | 1000 | 8 | ||
Ø3,636 бл. | ![]() | 3636 | 3316 | 1000 | 8 | ||
Ø4,42-4,1 | ![]() | 4420 | 4100 | 1000 | 10 | ||
Ø4,42-4,1 бл. | ![]() | 4420 | 4100 | 1000 | 10 | ||
Ø5,65-5,25 | ![]() | 5650 | 5250 | 1000 | 8 | ||
Ø6,0-5,4 | ![]() | 6000 | 5400 | 1000 | 12 | ||
Ø6,0-5,4 бл. | ![]() | 6000 | 5400 | 1000 | 11 | ||
Ø6,1-5,5 | ![]() | 6100 | 5500 | 1200 | 7 | ||
Ø7,7-7,0 | ![]() | 7700 | 7000 | 750 | 10 | ||
Ø8,5-7,5 | ![]() | 8500 | 7500 | 750 | 10 | ||
Ø9,8-8,8 | ![]() | 9800 | 8800 | 750 | 16 | ||
Ø9,8-9,0 | ![]() | 9800 | 9000 | 750 | 17 |
Додаткова інформація та ціни на вироби за тел. +38(044) 299-42-25
Назва виробу | Ескіз | Розміри, мм | Об’єм, м3 | Вага, кг | |||
Н | Dзовн. | Dвн. | Товщ. | ||||
КС-10.9 | 980 | 1160 | 1000 | 80 | 0,27 | 675 | |
КС-15.9 | 890 | 1680 | 1500 | 90 | 0,4 | 1000 | |
КС-20.9 | 890 | 2200 | 2000 | 100 | 0,59 | 1468 | |
ОТН-2 | 1470 | 2760 | 3060 | 150 | 1,87 | 4680 | |
ЦС-1 | 980 | 4530 | 5130 | 190 | 3,68 | 9208 | |
Блок-48 | 1000 | 2260 | 2500 | 230 | 1,69 | 4212 |
Додаткова інформація та ціни на вироби за тел. +38(044) 299-42-25
Назва виробу | Ескіз | Розміри, мм | Об’єм, м3 | Вага, кг | ||
Н | В | L | ||||
Лоток ЛК | ![]() | 260 | 400 | 1000 | 0,0036 | 9,0 |
Лоток Л4-8 | ![]() | 530 | 780 | 5970 | 0.723 | 1808 |
Лоток Л5-8 | ![]() | 530 | 780 | 5970 | 0.92 | 2300 |
Лоток Л21-11 | ![]() | 1340 | 2160 | 2970 | 1,754 | 4385 |
Додаткова інформація та ціни на вироби за тел. +38(044) 299-42-25
Назва виробу | Ескіз | Розміри, мм | Об’єм, м3 | Вага, кг | ||
Н | В | L | ||||
С-5 | ![]() | 360 | 950 | 3150 | 1,08 | 2694 |
МТ-1КС | ![]() | 860 | 990 | 7400 | 2,23 | 5578 |
Додаткова інформація та ціни на вироби за тел. +38(044) 299-42-25
Назва виробу | Ескіз | Розміри, мм | Об’єм, м3 | Вага, кг | ||
Н | В | L | ||||
Блок С-1-3 | 5370 | 900 | 2980 | 5,87 | 14684 | |
Блок СС-48 | 3200 | 1050 | 1480 | 1,51 | 3774 | |
Блок СПБ-4 | 8930 | 700 | 980 | 3,8 | 9494 |
Додаткова інформація та ціни на вироби за тел. +38(044) 299-42-25